Santa repair flat rate pricing.
HVAC monitor
Fleet management software
|
Parts Markup |
|
| $0.00 – $2.00 | x 5.0 |
| $2.01 – $5.00 | x 4.0 |
| $5.01 – $10.00 | x 3.5 |
| $10.01 – $20.00 | x 3.0 |
| $20.01 – $40.00 | x 2.75 |
| $40.01 – $60.00 | x 2.5 |
| $60.01 – $100.00 | x 2.25 |
| $100.01 – $150.00 | x 2.0 |
| $150.01 – $99,999.99 | x 1.75 |
*Price includes diagnostic fee & labor
| Part # | Description | No Plan | w/ Plan | OT No Plan | OT w/ Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 5362 | 1/2 hp belt motor | $570 | covered | $665 | covered |
| 7100 | 1/2 hp cond. Fan mtr. | $495 | $445 | $590 | $531 |
| 5361 | 1/3 hp belt motor | $520 | covered | $615 | covered |
| 2 air vents | $285 | $308 | $380 | $407 | |
| 2 sets circulator flanges | $665 | $613 | $725 | $652 | |
| 2- Taco 007's | $710 | $639 | $880 | $792 | |
| 2 Zone motors | $460 | $414 | $560 | $506 | |
| 2 zone valves | $760 | $684 | $830 | $747 | |
| 8002 | 24v/120- 240 transformer | $361 | $325 | $456 | $410 |
| 5180 | 24v/120 transformer | $351 | $316 | $446 | $401 |
| 3 air vents | $305 | $274 | $380 | $342 | |
| 3- Taco 007's | $955 | $859 | $1,030 | $927 | |
| 4- Taco 007's | $1,150 | $1,035 | $1,180 | $1,062 | |
| 5220 | 8184M | $536 | $482 | $631 | $568 |
| A/C ready kit | $406 | $0 | $464 | $0 | |
| 7712 | a/c whip | $353 | $318 | $448 | $403 |
| Air bear | $250 | $223 | $335 | $302 | |
| Air vent | $245 | $273 | $325 | $292 | |
| Altimeter gage | $315 | $288 | $375 | $342 | |
| Altimeter gage, water feeder | $480 | $432 | $580 | $522 | |
| Antifreeze - 10 gallons | $972 | $884 | ~ | ~ | |
| Antifreeze - 15 gallons | $1,316 | $1,196 | ~ | ~ | |
| Antifreeze - 5 gallons | $645 | $586 | ~ | ~ | |
| Aprilaire humidistat | $370 | $333 | $400 | $367 | |
| Aprilaire motor | $395 | $356 | $450 | $405 | |
| Aprilaire relay | $375 | $338 | $435 | $392 | |
| Aprilaire solenoid valve | $428 | $386 | $488 | $430 | |
| Aprilaire water panel | $285 | $0 | $335 | $0 | |
| Aquastat | $570 | $513 | $705 | $640 | |
| B&G Circulator Coupling | $282 | $264 | $377 | $349 | |
| Backflow preventer | $443 | $399 | $532 | $479 | |
| Beckett aquasmart sensor | $295 | $318 | $430 | $469 | |
| Beckett oil burner complete | $1,520 | $1,368 | $1,780 | $1,602 | |
| Blower motor (non ECM) | $545 | $491 | $685 | $616 | |
| Boiler pressure package w/ extrol 30 | $560 | $504 | $825 | $743 | |
| Boiler pressure package w/ extrol 30 & combo feeder & backflow | $610 | $549 | $855 | $752 | |
| Boiler pressure package w/ extrol 60 | $600 | $540 | $860 | $772 | |
| Boiler pressure package w/ extrol 60 & combo feeder & backflow | $660 | $594 | $885 | $777 | |
| Burner coupling | $339 | $0 | $472 | $0 | |
| Burner motor | $350 | $0 | $410 | $0 | |
| Burner transformer | $440 | $0 | $490 | $0 | |
| Burnham chamber | $519 | $467 | $689 | $620 | |
| Cad cell | $339 | $0 | $373 | $0 | |
| Cad cell eye | $222 | $200 | $240 | $216 | |
| Carlin oil burner complete | $1,520 | $1,368 | $1,780 | $1,602 | |
| Circulator flange gaskets | $482 | $434 | $580 | $527 | |
| Circulator flange gaskets, air vent | $565 | $508 | $665 | $597 | |
| Circulator flange gaskets, pressure relief valve | $595 | $543 | $680 | $612 | |
| Circulator flanges | $535 | $493 | $640 | $572 | |
| Clear oil lines | $255 | $0 | $295 | $0 | |
| Condensate pump | $363 | $327 | $408 | $367 | |
| 7350 | condensate pump | $363 | covered | $458 | covered |
| condenser coil cleaning | $358 | $322 | $453 | $408 | |
| 7714 | contactor 2 pole | $361 | covered | $456 | covered |
| Damper 10 x 14 bottom mount | $616 | $554 | $746 | $671 | |
| Damper 10 x 20 bottom mount | $658 | $592 | $798 | $718 | |
| Damper 14 x 10 side mount | $616 | $554 | $746 | $671 | |
| Damper 14 x 8 side mount | $616 | $554 | $746 | $671 | |
| Damper 16 x 8 side mount | $620 | $558 | $760 | $684 | |
| Damper 18 x 8 side mount | $626 | $563 | $766 | $689 | |
| Damper 20 x 10 side mount | $658 | $592 | $798 | $718 | |
| Damper 8 x 12 bottom mount | $611 | $550 | $751 | $676 | |
| Damper 8 x 14 bottom mount | $616 | $554 | $746 | $671 | |
| Damper 8 x 16 bottom mount | $620 | $558 | $760 | $684 | |
| Damper 8 x 18 bottom mount | $626 | $563 | $766 | $689 | |
| Damper 8 x 20 bottom mount | $631 | $568 | $771 | $694 | |
| 2243 | DD blower motor | $545 | covered | $640 | covered |
| 7713 | disconnect | $363 | $327 | $458 | $412 |
| Draft regulator | $220 | $198 | $310 | $279 | |
| 7906 | dual capacitor 35/5 | $387 | $348 | $482 | $434 |
| 7907 | dual capacitor 45/5 | $387 | $348 | $482 | $434 |
| 7908 | dual capacitor 45/7 | $387 | $348 | $482 | $434 |
| Dust Free air purifier | $1,019 | $1,117 | ~ | ~ | |
| Each additional Pro1 thermostat | $220 | $168 | $280 | $227 | |
| East-seal dye 2-7 tons | $304 | $274 | $399 | $359 | |
| Ecobee or Nest wifi thermostat | $625 | $563 | $715 | $647 | |
| Energy Kinetics Frontier chamber | $689 | $620 | $902 | $812 | |
| Energy Kinetics Manager | $725 | $653 | $803 | $723 | |
| evaporator coil cleaning | $388 | $349 | $483 | $435 | |
| Extrol 30 | $420 | $378 | $520 | $467 | |
| Extrol 30 & Taco 007 | $610 | $549 | $730 | $657 | |
| Extrol 30 & water feeder | $470 | $423 | $570 | $517 | |
| Extrol 60 | $525 | $468 | $615 | $554 | |
| 7650 | EZ trap | $348 | $314 | $443 | $399 |
| 7751 | fan center | $445 | $400 | $540 | $486 |
| Fan limit | $455 | $409 | $599 | $540 | |
| Fire valve handle | $255 | $229 | $374 | $337 | |
| 7752 | float switch | $345 | $310 | $440 | $396 |
| Freeflo (Oil Line De-Icer) | $72 | $65 | ~ | ~ | |
| 7753 | freeze control | $420 | $378 | $515 | $463 |
| Frozen oil line (chemical and clear) | $325 | $293 | $435 | $392 | |
| Fuel pump | $520 | $0 | $680 | $0 | |
| 8001 | Gallo charge | $202 | $182 | $297 | $267 |
| 8100 | hard start kit | $411 | $370 | $506 | $455 |
| HB Smith chamber | $597 | $537 | $766 | $690 | |
| Heating Oil Treatment | $45 | $40 | ~ | ~ | |
| Hi effiency propane/gas maintenance (w/neutralizer pellets replaced) | $295 | $0 | $355 | $0 | |
| Honeywell hz311 3 zone panel | $523 | $471 | $647 | $582 | |
| Honeywell pop up filter | $280 | $248 | $365 | $328 | |
| Honeywell st9103 control board | $426 | $383 | $529 | $476 | |
| Humidifier service | $220 | $0 | $330 | $0 | |
| Hydrolevel lwco | $517 | $465 | $591 | $532 | |
| Hydrolevel sensor | $275 | $308 | $370 | $407 | |
| Install 5 gallon can | $334 | $301 | $438 | $394 | |
| Involved oil heat maintenance | $470 | $0 | $605 | $0 | |
| Mixing valve | $470 | $423 | $530 | $477 | |
| Mixing valve, 1 air vent, Taco 007, altimeter gage | $935 | $838 | $1,010 | $907 | |
| Mixing valve, 2 air vents, Taco 007, altimeter gage | $955 | $859 | $1,030 | $927 | |
| Mixing valve, water feeder | $590 | $531 | $680 | $612 | |
| Nest indoor camera | $446 | $534 | ~ | ~ | |
| Nozzle, filter, strainer | $327 | $0 | $470 | $0 | |
| Oil burner electrodes | $287 | $0 | $389 | $0 | |
| Oil heat maintenance | $300 | $0 | $450 | $0 | |
| Oil lines 100' | $970 | $873 | $1,235 | $1,111 | |
| Oil lines 25' | $617 | $555 | $882 | $794 | |
| Oil lines 50' | $724 | $652 | $919 | $827 | |
| Oil lines 75' | $845 | $760 | $1,110 | $999 | |
| Oil tank gage | $295 | $0 | $380 | $0 | |
| Peerless chamber | $557 | $501 | $727 | $654 | |
| Primary control | $615 | $0 | $707 | $0 | |
| Prime & start | $240 | $0 | $274 | $0 | |
| Pro1 digital thermostat | $345 | $318 | $450 | $402 | |
| Propane/Gas/A/C maintenance | $245 | $0 | $305 | $0 | |
| 9002 | R22 each additional pound | $315 | $283 | $380 | $342 |
| 9002 | R22 per pound | $515 | $463 | $610 | $549 |
| 9001 | R410a each additional pound | $150 | $135 | $245 | $220 |
| 9001 | R410a per pound | $340 | $406 | $435 | $392 |
| Refill 5 gallon can | $155 | $139 | $201 | $181 | |
| Relief valve | $295 | $268 | $355 | $319 | |
| Relief valve 30 #, air vent | $440 | $396 | $530 | $477 | |
| Relief valve 30 #, flanges | $560 | $504 | $630 | $567 | |
| Riello oil burner complete | $1,720 | $1,548 | $1,980 | $1,827 | |
| Ring doorbell | $501 | $594 | ~ | ~ | |
| 7904 | run capacitor 12.5 | $370 | $333 | $465 | $377 |
| 7905 | run capacitor 15 | $370 | $333 | $465 | $377 |
| 7902 | run capacitor 5 | $370 | $333 | $465 | $377 |
| 7903 | run capacitor 7.5 | $370 | $333 | $465 | $377 |
| Run out | $403 | $0 | $459 | $0 | |
| Ruud-Rheem chamber | $624 | $562 | $794 | $715 | |
| 8232 | schrader cap | $211 | $190 | $306 | $275 |
| 8231 | schrader valve | $271 | $244 | $366 | $329 |
| Smoke pipe (1 fitting) | $270 | $243 | $355 | $377 | |
| Taco 006 | $745 | $663 | $865 | $802 | |
| Taco 006 complete, 3/4" flow check | $785 | $703 | $815 | $737 | |
| Taco 006 complete, 30 # relief valve | $795 | $716 | $880 | $792 | |
| Taco 007 | $570 | $533 | $655 | $607 | |
| Taco 007 complete, feeder, 2 air vent | $635 | $571 | $710 | $639 | |
| Taco 007 complete, feeder, air vent | $615 | $558 | $690 | $622 | |
| Taco 007 complete, mixing valve, backflow | $795 | $715 | $840 | $756 | |
| Taco powerhead | $387 | $422 | $483 | $435 | |
| Taco Spyrovent | $550 | $497 | $675 | $602 | |
| Taco Spyrovent head | $375 | $337 | $500 | $375 | |
| Taco sr501/502/503 circulator panel | $437 | $393 | $496 | $446 | |
| Taco sr504/506 circulator panel | $586 | $527 | $644 | $580 | |
| Thermopride chamber | $879 | $791 | $1,164 | $1,048 | |
| Tiger loop | $933 | $840 | $1,177 | $1,059 | |
| Tiger loop (replacement) | $537 | $483 | $689 | $620 | |
| 7901 | Turbo 200 | $452 | $407 | $547 | $492 |
| 7001 | Turbo 200x | $515 | $463 | $610 | $549 |
| 7002 | Turbo mini | $335 | $301 | $430 | $387 |
| 7101 | univ. cond. Fan mtr. | $467 | $420 | $562 | $506 |
| Utica chamber | $610 | $549 | $780 | $702 | |
| W/M chamber | $569 | $512 | $738 | $664 | |
| Water feeder | $450 | $408 | $505 | $472 | |
| Water feeder & air vent | $435 | $391 | $530 | $477 | |
| Water feeder & backflow | $490 | $441 | $605 | $544 | |
| Water feeder & relief valve | $465 | $418 | $580 | $522 | |
| Water feeder, backflow & air vent | $475 | $428 | $555 | $507 | |
| Water feeder, backflow & relief valve | $495 | $458 | $570 | $537 | |
| Water feeder, relief valve & air vent | $487 | $448 | $560 | $527 | |
| Zone motor | $372 | $335 | $430 | $387 | |
| Zone valve | $590 | $531 | $680 | $612 | |
| Zone valve & 2 air vents | $640 | $573 | $690 | $621 | |
| Zone valve & air vent | $615 | $553 | $665 | $602 | |
| Zone valve & Taco 007 complete | $735 | $661 | $780 | $702 |
